W kategorii chłopcy
klasy IV
Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | Rocznik | Miejsce |
1 | Durajczyk Wojciech | IV b | 1998 | 1 |
2 | Krzeszowiec Wiktor | IV c | 1998 | 3 |
3 | Janusek Mariusz | IV c | 1998 | 5 |
4 | Oleksy Damian | IV a | 1998 | 7 |
5 | Szczepański Paweł | IV b | 1998 | 8 |
6 | Paliński Łukasz | IV b | 1998 | 13 |
7 | Wysocki Kornel | IV c | 1998 | 14 |
8 | Socha Patryk | IV b | 1998 | 15 |
9 | Koszela Przemysław | IV c | 1998 | 17 |
10 | Cerajewski Mateusz | IV b | 1998 | 18 |
11 | Minicki Patryk | IV c | 1998 | 20 |
12 | Wypych Dawid | IV c | 1998 | 23 |
13 | Kowalczyk Rafał | IV b | 1998 | 24 |
14 | Daniluk Dariusz | IV b | 1998 | 25 |
W kategorii dziewczęta
klasy IV
Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | Rocznik | Miejsce |
1 | Strzelecka Dagmara | IV c | 1998 | 9 |
2 | Czarka Karolina | IV c | 1998 | 10 |
3 | Mynarska Lidia | IV c | 1998 | 11 |
4 | Chwalana Oliwia | IV c | 1998 | 14 |
5 | Nowotni Katarzyna | IV c | 1998 | 15 |
6 | Samborska Kinga | IV a | 1998 | 17 |
7 | Wójcik Grażyna | IV a | 1998 | 19 |
8 | Karbowiak Zuzanna | IV a | 1998 | 20 |
9 | Kubacka Jagoda | IV c | 1998 | 21 |
10 | Ziętalak Kinga | IV c | 1998 | 22 |
11 | Kochowska Patrycja | IV b | 1998 | 27 |
12 | Przepiórka Monika | IV b | 1998 | 27 |
W kategorii chłopcy
klasy V – VI
Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | Rocznik | Miejsce |
1 | Jajko Damian | VI b | 1995 | 4 |
2 | Lewicki Dominik | VI a | 1996 | 4 |
3 | Łasek Marcin | IV a | 1996 | 10 |
4 | Fica Wojciech | VI a | 1996 | 14 |
5 | Urbaniak Dariusz | V c | 1997 | 15 |
6 | Rajczewski Mateusz | V a | 1997 | 16 |
7 | Madera Michał | V c | 1997 | 17 |
8 | Gawron Paweł | VI a | 1996 | 18 |
9 | Majewski Mikołaj | V c | 1997 | 21 |
10 | Łukaszewski Michał | V c | 1997 | 22 |
11 | Barucha Maciej | V c | 1997 | 23 |
klasy V - VI
Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | Rocznik | Miejsce |
1 | Szor Katarzyna | VI c | 1996 | 1 |
2 | Wójciak Magdalena | VI c | 1996 | 3 |
3 | Czerwień Elwira | VI c | 1996 | 7 |
4 | Kobak Agnieszka | VI a | 1996 | 8 |
5 | Kretowicz Katarzyna | V b | 1997 | 9 |
6 | Apanowicz Weronika | VI b | 1996 | 13 |
7 | Sikora Beata | VI b | 1996 | 14 |
8 | Komendarczyk Paulina | VI b | 1996 | 15 |
9 | Kupiec Patrycja | V c | 1997 | 15 |
10 | Bugajska Monika | V b | 1997 | 16 |
11 | Ostasiewicz Daria | V b | 1997 | 17 |
12 | Jurgielewicz Gabrysia | VI a | 1996 | 18 |
13 | Kasprzyk Marcelina | V b | 1997 | 19 |
14 | Gniaździńska Izabela | V b | 1997 | 20 |
15 | Spodziewała Katarzyna | V a | 1997 | 21 |
16 | Stankiewicz Patrycja | V c | 1997 | 22 |
17 | Brzeżańska Iwona | V c | 1997 | 23 |
18 | Kaczmarczyk Magdalena | V a | 1997 | 24 |
19 | Ruczko Ewelina | V c | 1997 | 25 |
20 | Wilczyńska Patrycja | VI c | 1996 | 26 |
21 | Szymacha Paulina | V a | 1997 | 27 |
22 | Zagrodzka Daria | V c | 1997 | 28 |
23 | Horodyńska Marcelina | V c | 1997 | 29 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz